<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Odcinek 24: Politycy w internecie, kampania w sieci</title>
	<atom:link href="http://technozgredy.pl/index.php/2010/06/14/odcinek-24-politycy-w-internecie-kampania-w-sieci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technozgredy.pl/index.php/2010/06/14/odcinek-24-politycy-w-internecie-kampania-w-sieci/</link>
	<description>Talk-show IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 19:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Autor: Ron Paul</title>
		<link>http://technozgredy.pl/index.php/2010/06/14/odcinek-24-politycy-w-internecie-kampania-w-sieci/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Ron Paul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technozgredy.pl/?p=515#comment-201</guid>
		<description>Co z Januszem Kowriwnem Mikke? Przecież jako kandydat na prezydenta totalnie dominuje w internecie. Jest najpopularniejszym blogerem z blisko 39 mln odsłon swojej strony. Rządzi na Wykopie, Youtubie. Nie dość, że jest blogerem to jeszcze pierwszym politykiem Vlogerem. W sondażach internetowych dominuje zaraz po dwóch głównych &quot;faworytach&quot;. Przede wszystkim działa w internecie długo i sukcesywnie traktując to jako ważne medium prezentowania poglądów politycznych i z całą pewnością nie jest niedzielnym internautą, który na tydzień przed wyborami próbuje biegając z iPadami udawać jaki on jest nowoczesny. Czego jak czego, ale od blogerów oczekiwałem nieco realniejszej oceny wpływu kandydatów, szczególnie blogerów w internecie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co z Januszem Kowriwnem Mikke? Przecież jako kandydat na prezydenta totalnie dominuje w internecie. Jest najpopularniejszym blogerem z blisko 39 mln odsłon swojej strony. Rządzi na Wykopie, Youtubie. Nie dość, że jest blogerem to jeszcze pierwszym politykiem Vlogerem. W sondażach internetowych dominuje zaraz po dwóch głównych &#8222;faworytach&#8221;. Przede wszystkim działa w internecie długo i sukcesywnie traktując to jako ważne medium prezentowania poglądów politycznych i z całą pewnością nie jest niedzielnym internautą, który na tydzień przed wyborami próbuje biegając z iPadami udawać jaki on jest nowoczesny. Czego jak czego, ale od blogerów oczekiwałem nieco realniejszej oceny wpływu kandydatów, szczególnie blogerów w internecie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mru</title>
		<link>http://technozgredy.pl/index.php/2010/06/14/odcinek-24-politycy-w-internecie-kampania-w-sieci/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>mru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:00:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://technozgredy.pl/?p=515#comment-199</guid>
		<description>Odnośnie pytania z tego odcinka: czy Pawlak sam dodaje wpisy na swoje blogi? - myślę, że tak. W dodatku IMO jest to jedyny polski kandydat na prezydenta, który to robi. Bo czy wygląda jakby czytał z kartki przygotowanej przez swój sztab wyborczy? - http://nasza-klasa.pl/blog/portal/wpis/370
No i ten lans z iPadem ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odnośnie pytania z tego odcinka: czy Pawlak sam dodaje wpisy na swoje blogi? &#8211; myślę, że tak. W dodatku IMO jest to jedyny polski kandydat na prezydenta, który to robi. Bo czy wygląda jakby czytał z kartki przygotowanej przez swój sztab wyborczy? &#8211; <a href="http://nasza-klasa.pl/blog/portal/wpis/370" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/nasza-klasa.pl/blog/portal/wpis/370?referer=');">http://nasza-klasa.pl/blog/portal/wpis/370</a><br />
No i ten lans z iPadem <img src='http://technozgredy.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

